欧米汽车资讯网

您现在的位置是: 首页 > 车型配置

文章内容

k336次列车途经站点查询_k336

tamoadmin 2024-09-06
1.k336次列车时刻表2.火车K336次列车经过芜湖吗?3.K336列车时刻表要详细?4.k336/k333是在厦门哪个火车站出发?江淮帅铃k336油耗12个

1.k336次列车时刻表

2.火车K336次列车经过芜湖吗?

3.K336列车时刻表要详细?

4.k336/k333是在厦门哪个火车站出发?

k336次列车途经站点查询_k336

江淮帅铃k336油耗12个点。根据查询相关公开信息显示:江淮帅铃k336是一辆小型货车,油耗较高,空车在高速跑的油耗是12个点,若是载重情况下,油耗会增加。江淮帅铃定位于全球城市物流专家,是江淮轻型商用车专为城市物流市场打造的产品品牌。

k336次列车时刻表

车次/类型

始发站

终点站

发车时间

到达时间

全程时长

操作

k336 宁波 长春 15:43

停靠站序

站名

进站时间

发车时间

停留时间

操作

01 宁波 ---- 15:43 ---- 02 余姚 16:20 16:23 3

03 上虞 16:47 16:51 4 04 绍兴 17:13 17:17 4

05 杭州南 17:48 17:54 6 06 海宁 18:45 18:50 5

07 嘉善 19:18 19:21 3 08 松江 20:05 20:14 9

09 上海南 20:45 21:10 25 10 苏州 22:45 22:54 9

11 常州 23:45 23:50 5 12 南京 01:15 01:23 8

13 蚌埠 03:22 03:44 22 14 徐州 05:27 05:40 13

15 滕州 07:00 07:04 4 16 邹城 07:33 07:36 3

17 兖州 07:51 07:53 2 18 泰山 08:49 08:51 2

19 济南 09:46 10:14 28 20 禹城 10:55 10:59 4

21 德州 11:52 11:57 5 22 沧州 13:02 13:05 3

23 天津 14:36 14:42 6 24 唐山 16:03 16:09 6

25 滦县 16:57 17:07 10 26 秦皇岛 18:09 18:11 2

27 山海关 18:36 19:14 38 28 绥中北 19:53 20:03 10

29 沈阳 23:11 23:48 37 30 抚顺北 00:36 00:44 8

31 清原 02:30 02:32 2 32 梅河口 03:45 03:55 10

33 磐石 04:59 05:02 3 34 吉林 07:08 07:36 28

35 九台 08:33 08:36 3 36 长春 09:17 09:17

火车K336次列车经过芜湖吗?

时刻表如下:

K333/6/4/5次列车是往返于福建省厦门市与重庆市之间的空调快速列车,由南昌铁路局福州客运段负责客运任务,车底为DC600V机车直流供电、带有真空集便器的中国铁路25G型客车(原K945/8/6/7次厦门-贵阳车底)。

上行方向全程运行时间38小时28分,下行运行时间33小时58分。列车沿杭深铁路、龙漳铁路、赣瑞龙铁路、京九铁路、沪昆铁路、渝贵铁路运行,全程距离2437公里。

列车编组原有附挂空调发电车、AC380V供电;2018年调图后,列车车底更换为原K945/8/6/7厦门-贵阳的DC600V机车直供电车底,同时K945/8/6/7次淡季停运,并改用原K333/6/4/5次的AC380V车底。

K336列车时刻表要详细?

K336次不停靠芜湖

宁波15:41

41小时36分钟

长春第三天09:17

站次车站到达时间发车时间停留时间

1 宁波 发站 15:41 ----

2 余姚 16:19 16:23 4

3 上虞 16:47 16:50 3

4 绍兴 17:12 17:16 4

5 杭州南 17:47 18:05 18

6 海宁 19:02 19:06 4

7 嘉兴 19:24 19:28 4

8 嘉善 19:41 19:44 3

9 松江 20:08 20:12 4

10 上海南 20:45 21:11 26

11 苏州 22:45 22:54 9

12 常州 23:46 23:50 4

13 南京 01:15 01:23 8

14 蚌埠 03:22 03:44 22

15 徐州 05:27 05:40 13

16 滕州 07:00 07:04 4

17 邹城 07:33 07:36 3

18 兖州 07:51 07:53 2

19 泰山 08:49 08:51 2

20 济南 09:46 10:12 26

21 禹城 10:52 10:54 2

22 德州 11:52 11:55 3

23 沧州 13:02 13:05 3

24 天津 14:36 14:42 6

25 唐山 16:08 16:12 4

26 滦县 17:01 17:04 3

27 秦皇岛 18:07 18:11 4

28 山海关 18:36 18:42 6

29 绥中北 20:04 20:15 11

30 沈阳 23:39 23:59 20

31 抚顺北 00:54 01:01 7

32 梅河口 03:45 03:55 10

33 磐石 04:59 05:02 3

34 吉林 07:03 07:31 28

35 九台 08:30 08:33 3

36 长春 09:17 终点 ----

k336/k333是在厦门哪个火车站出发?

K336,厦门-重庆北,18:40-05:30,34:50两日到达

软卧:?654.0

硬卧:?414.0

硬座:?243.0

无座:?243.0

站序

站名

到站时间

出发时间

停留时间

01

厦门

----

18:40

----

02

龙岩

21:02

21:10

8分钟

03

瑞金

22:36

22:40

4分钟

04

赣州

23:59

00:27

28分钟

05

吉安

02:39

02:45

6分钟

07

向塘

06:10

06:30

20分钟

08

丰城

06:57

07:01

4分钟

09

樟树

07:18

07:22

4分钟

10

新余

08:09

08:13

4分钟

11

宜春

08:48

08:52

4分钟

12

萍乡

09:36

09:40

4分钟

13

醴陵

10:05

10:08

3分钟

14

株洲

11:06

11:18

12分钟

15

湘潭

11:43

11:48

5分钟

16

娄底

12:55

13:03

8分钟

17

冷水江东

13:59

14:02

3分钟

18

怀化

18:42

19:02

20分钟

19

铜仁

20:13

20:19

6分钟

20

秀山

22:58

23:06

8分钟

21

黔江

01:02

01:18

16分钟

22

涪陵

04:06

04:10

4分钟

23

重庆北

05:30

05:30

----

厦门火车站发车。

K336次列车(快速 有空调),始发站:厦门;终到站:重庆北;全程共有27个停靠站:

站序 车站 列车信息 票价(元)

车次 到时 发时 历时 商务座 特等座 一等座 二等座 高级软卧上/下 软卧上/下 硬卧上/中/下 软座 硬座

1 厦门 K336 ---- 18:24 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

2 漳州东 K336 19:34 19:39 01:10 -- -- -- -- -- 87/93 58/63/66 18 12

3 漳平 K336 22:21 22:31 03:57 -- -- -- -- -- 114/120 75/80/83 45 29

4 永安 K336 00:33 00:43 06:09 -- -- -- -- -- 136/142 90/95/98 67 44

5 三明 K336 02:17 02:21 07:53 -- -- -- -- -- 147/153 /102/105 78 51

6 沙县 K336 02:50 02:56 08:26 -- -- -- -- -- 150/156 98/103/106 81 52

7 来舟 K336 03:47 03:51 09:23 -- -- -- -- -- 167/175 111/115/118 63

8 邵武 K336 06:16 06:29 11:52 -- -- -- -- -- 206/215 134/139/143 119 76

9 资溪 K336 08:02 08:04 13:38 -- -- -- -- -- 234/245 153/157/162 137 87

10 鹰潭 K333 09:21 09:40 14:57 -- -- -- -- -- 252/264 164/169/175 147 94

11 东乡 K333 10:07 10:16 15:43 -- -- -- -- -- 264/276 172/177/183 155 99

12 进贤 K333 10:44 10:48 16:20 -- -- -- -- -- 275/286 179/185/191 160 103

13 丰城 K333 11:32 11:36 17:08 -- -- -- -- -- 302/316 195/201/209 178 113

14 樟树 K333 11:55 11:58 17:31 -- -- -- -- -- 313/326 201/207/215 184 116

15 新余 K333 12:49 12:53 18:25 -- -- -- -- -- 325/338 208/216/222 190 120

16 宜春 K333 13:49 13:58 19:25 -- -- -- -- -- 350/365 224/232/239 206 130

17 萍乡 K333 14:50 14:54 20:26 -- -- -- -- -- 374/390 240/248/257 221 140

18 株洲 K333 16:00 16:30 21:36 -- -- -- -- -- 383/400 246/254/263 226 143

19 娄底 K333 17:59 18:05 23:35 -- -- -- -- -- 424/442 270/281/290 250 158

20 冷水江东 K333 18:58 19:01 24:34 -- -- -- -- -- 440/458 282/291/301 260 165

21 怀化 K336 22:04 22:20 27:40 -- -- -- -- -- 506/529 324/335/345 301 191

22 铜仁 K336 23:55 23:59 29:31 -- -- -- -- -- 532/554 339/351/363 316 200

23 秀山 K336 01:11 01:18 30:47 -- -- -- -- -- 558/584 355/367/379 332 208

24 黔江 K336 02:35 02:40 32:11 -- -- -- -- -- 587/613 372/385/399 349 219

25 武隆 K336 03:56 04:00 33:32 -- -- -- -- -- 615/642 391/405/418 366 231

26 涪陵 K336 04:42 04:52 34:18 -- -- -- -- -- 631/658 401/416/430 376 238

27 重庆北 K336 05:55 ---- 35:31 -- -- -- -- -- 642/671 410/423/438 383 242

请纳,谢谢。